Työhinnasto 2026
| Työ | Alv 0% | Alv 22,5% |
| Tarkastustyö | 65.00 | 81.58 €/h |
| Suunnittelutyö / työnjohto | 55.50 | 69.65 €/h |
| Selvitystyö | 54.50 | 68.4 €/h |
| Korjaustyö | 54.50 | 68.4 €/h |
| Ilmajohtotyö | 54.50 | 68.4 €/h |
| Keskustyö | 54.50 | 68.4 €/h |
| Sähköasennustyö | 52.50 | 65.89 €/h |
| Sähköasennustyö asiakkaan hankkimilla tarvikkeilla | 68.25 | 85.65 €/h |
| Pyhätyökorvaus | 105.00 | 116.72 €/kpl |
| Työ viikonloppuna / arkipyhänä | 105.00 | 116.72 €/h |
| Huoltoauto | 0.89 | 1.12 €/km |
| Paikallisajokorvaus < 10 km veloituksista | 9.50 | 11.92 €/kpl |
Työn veloitus
- tuntityön minimiveloitus 1h
- veloitetaan jokaiselta alkavalta tunnilta
- tuntiveloitus alkaa lähdettäessä toimipisteeltä ja päättyy palattuamme toimipisteelle
Hinnasto on voimassa 1.12.2025 alkaen toistaiseksi
Pidätämme oikeuden hinnaston muutoksiin

